Els Vostres equips (Jornada 20)
Pàgina 1 de 1
Els Vostres equips (Jornada 20)
Be, jo encara no he fet els canvis, demà al mati els posaré aqui al fòrum, però podeu anar posant-los vosaltres.
Editat per darrera vegada per Rodritu el Dc 04 Mar 2009, 19:13, editat 1 cop en total
Re: Els Vostres equips (Jornada 20)
Rubio, Ricky DKV 685.418 (jª15) 869.750 20,40 (+) 12,42
Avdalovic, Vule PAM 203.489 (jª18) 269.114 -2,00 3,85
Fernández, Mario GCA 1.005.375 1.005.375 - 14,36
Blanco, Saúl FUE 1.159.846 (jª18) 1.234.800 22,80 (+) 17,64
Navarro, Juan Carlos FCB 1.159.200 (jª9) 1.082.667 16,80 (+) 15,47
English, Carl GCA 1.106.933 (jª19) 1.174.250 31,20 (+) 16,78
Stojic, Mario MEN 772.333 772.333 - 11,03
Splitter, Tiago TAU 1.408.200 (jª11) 1.823.000 43,20 (+) 26,04
Borchardt, Curtis GRN 1.841.000 (jª16) 1.752.000 22,00 25,03
Banic, Marko BLB 1.291.889 1.291.889 - 18,46
Ivanov, Kaloyan MEN 429.333 429.333 - 6,13
Avdalovic, Vule PAM 203.489 (jª18) 269.114 -2,00 3,85
Fernández, Mario GCA 1.005.375 1.005.375 - 14,36
Blanco, Saúl FUE 1.159.846 (jª18) 1.234.800 22,80 (+) 17,64
Navarro, Juan Carlos FCB 1.159.200 (jª9) 1.082.667 16,80 (+) 15,47
English, Carl GCA 1.106.933 (jª19) 1.174.250 31,20 (+) 16,78
Stojic, Mario MEN 772.333 772.333 - 11,03
Splitter, Tiago TAU 1.408.200 (jª11) 1.823.000 43,20 (+) 26,04
Borchardt, Curtis GRN 1.841.000 (jª16) 1.752.000 22,00 25,03
Banic, Marko BLB 1.291.889 1.291.889 - 18,46
Ivanov, Kaloyan MEN 429.333 429.333 - 6,13
Temas similares
» Els vostres equips (Jornada 18)
» Els vostres equips (Jornada 18)
» Els Vostres equips (Jornada 21)
» Els vostres equips
» Els vostres equips
» Els vostres equips (Jornada 18)
» Els Vostres equips (Jornada 21)
» Els vostres equips
» Els vostres equips
Pàgina 1 de 1
Permisos d'aquest fòrum:
No pots respondre a temes en aquest fòrum