Comenteu la Jº15
Pàgina 1 de 1
Comenteu la Jº15
Aquí comenteu com us ha anat la jornada.
Editat per darrera vegada per Rodritu el Dv 02 Gen 2009, 20:05, editat 2 cops en total
Re: Comenteu la Jº15
Bé he fet només 156 punts... En part epr culpa del Navarro i els 2 negatius:
Rubio, Ricky DKV 685.418 (jª15) 788.231 36,00 (+) 15,90
Valters, Kristaps FUE 361.968 (jª10) 715.000 18,00 10,21
Prigioni, Pablo TAU 800.975 (jª 1.067.231 25,20 (+) 15,25
Stojic, Mario MEN 747.833 (jª14) 798.000 11,00 11,40
Navarro, Juan Carlos FCB 1.159.200 (jª9) 962.182 1,20 (+) 13,75
Bazdaric, Marino MEN 1.112.364 (jª13) 1.045.000 -3,00 14,93
Quinteros, Paolo CAI 1.061.846 (jª15) 1.076.000 18,00 15,37
Splitter, Tiago TAU 1.408.200 (jª11) 1.737.400 31,20 (+) 24,82
Haislip, Marcus UNI 1.492.167 (jª15) 1.361.231 -3,00 19,45
Hdez-Sonseca, E. DKV 619.111 (jª12) 784.000 14,40 (+) 11,20
Andersen, David FCB 791.636 (jª15) 767.667 7,20 (+) 10,97
Rubio, Ricky DKV 685.418 (jª15) 788.231 36,00 (+) 15,90
Valters, Kristaps FUE 361.968 (jª10) 715.000 18,00 10,21
Prigioni, Pablo TAU 800.975 (jª 1.067.231 25,20 (+) 15,25
Stojic, Mario MEN 747.833 (jª14) 798.000 11,00 11,40
Navarro, Juan Carlos FCB 1.159.200 (jª9) 962.182 1,20 (+) 13,75
Bazdaric, Marino MEN 1.112.364 (jª13) 1.045.000 -3,00 14,93
Quinteros, Paolo CAI 1.061.846 (jª15) 1.076.000 18,00 15,37
Splitter, Tiago TAU 1.408.200 (jª11) 1.737.400 31,20 (+) 24,82
Haislip, Marcus UNI 1.492.167 (jª15) 1.361.231 -3,00 19,45
Hdez-Sonseca, E. DKV 619.111 (jª12) 784.000 14,40 (+) 11,20
Andersen, David FCB 791.636 (jª15) 767.667 7,20 (+) 10,97
Temas similares
» Resum de la Jº15
» Comenteu la Jº14!(Els errors meus sobre fotre informació desconeguda ja estan dits i ja he après la llicó)
» Comenteu la Jº14!(Els errors meus sobre fotre informació desconeguda ja estan dits i ja he après la llicó)
Pàgina 1 de 1
Permisos d'aquest fòrum:
No pots respondre a temes en aquest fòrum